有關圓周率記憶的趣味故事

有關圓周率記憶的趣味故事

學習記憶總是會有好多的趣味故事,在眾多的記憶故事中,我有一個“圓周率記憶”的趣味故事,想與大家分享一下:

以下是圓膽率小數點後1000位:
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

這個就是關於一個小典故歪打正著的記法,是一個相傳已久的故事:

有位私塾先生平時極愛喝酒,嗜酒如命,常常為了喝酒就把學生扔在一邊,學生們敢怒不敢言。有一次先生要學生們熟背圓周率小數點後22位數。佈置好作業後,就到私塾後面山上的寺廟裏與和尚吃酒去了。當大家都在努力背這幾十位圓周率的時候,有一位調皮的學生為了發洩對先生的不滿,就在說說笑笑中編排了一首諷刺師父的順口溜:山頂一寺一壺酒,爾樂苦煞我,把酒吃,酒殺爾,殺不死,樂爾樂。順口溜說的,正好是這22位元數的數字諧音。先生哪知其中的緣故,一聽學生背得一字不差,很高興,竟大加誇獎。
這些學生由於採用了諧音記憶,使枯燥乏味的數位,變成了有內容、有意義、非常便於記憶的語言。

這個故事,講的實際就是個性化快速記憶的一個應用典型。

Leave a Comment